

・红色字体: 析出率超过SEMI上限的元素参数。
| 分析内容 | SEMI F57-0622 上限 |
积水 | 日本JIS K6741 | |||
| PVDF-UHP (PVDF) |
洁净管 (CLVP) |
普通VP (VP) |
||||
| 最大使用温度 | 100℃ | 60℃ | 60℃ | |||
| 测试温度 | 85℃ | 85℃ | 85℃ | |||
| 测试样品尺寸 | 25A | 50A | 50A | |||
| 金 属 |
锰 | Mn | ≦5 | <0.1 | 0.1 | 4.1 |
| 铅 | Pb | ≦1 | <0.1 | <0.1 | 110 | |
| 铝 | Al | ≦5 | 2.6 | 18 | 20 | |
| 钙 | Ca | ≦10 | 5.8 | 32 | 63,000 | |
| 铬 | Cr | ≦1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 铜 | Cu | ≦10 | 0.3 | <0.1 | 1.5 | |
| 铁 | Fe | ≦5 | 3.4 | 7.4 | 8.9 | |
| 钾 | K | ≦10 | 0.5 | 0.8 | 8.3 | |
| 锂 | Li | ≦2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 镁 | Mg | ≦2 | 0.7 | 1.7 | 350 | |
| 钠 | Na | ≦10 | 2.7 | 7.1 | 8.1 | |
| 镍 | Ni | ≦1 | 0.1 | <0.1 | 7.6 | |
| 锌 | Zn | ≦5 | 0.4 | 0.4 | 12 | |
| 硼 | B | ≦30 | 3.0 | 14 | 1.3 | |
| 金属总量 | ≦97 | 20 | 82 | 63,532 | ||
| 有机物总量 | TOC | ≦40000 | 26,000 | 37,000 | 18,000 | |
・红色字体: 析出率超过SEMI上限的元素参数。
| 分析内容 | SEMI F57-0622 上限 |
积水 | ||
| 洁净管 (CLVP) |
||||
| 最大使用温度 | 60℃ | |||
| 测试温度 | 85℃ | |||
| 测试样品尺寸 | 50A | |||
| 金 属 |
锰 | Mn | ≦5 | <0.1 |
| 铅 | Pb | ≦1 | <0.1 | |
| 铝 | Al | ≦5 | 0.4 | |
| 钙 | Ca | ≦10 | 7 | |
| 铬 | Cr | ≦1 | <0.1 | |
| 铜 | Cu | ≦10 | <0.1 | |
| 铁 | Fe | ≦5 | <0.1 | |
| 钾 | K | ≦10 | <0.1 | |
| 锂 | Li | ≦2 | <0.1 | |
| 镁 | Mg | ≦2 | <0.1 | |
| 钠 | Na | ≦10 | 0.2 | |
| 镍 | Ni | ≦1 | <0.1 | |
| 锌 | Zn | ≦5 | <0.1 | |
| 硼 | B | ≦30 | <0.1 | |
| 金属总量 | ≦97 | 9 | ||
| 有机物总量 | TOC | ≦40000 | 660 | |

